2’wedstrijd van de zomercup was een moeilijke visserij met tegen vallende vangsten hier onder de uitslag.
1 | T.Jansen | 4700 | |
2 | K.Steenkist | 4500 | |
3 | B.Ploeg | 4160 | |
4 | M.de Weerd | 3740 | |
4 | t.de Jong | 3740 | |
6 | J.Veldhuizen | 3400 | |
7 | H.de Wilde | 3000 | |
8 | J.Veldhuizen sr | 2200 | |
9 | P. Petiet | 800 | |
10 | J.van Rooyen | 0 | |
11 | M.Assink | 0 | |
12 | E.Ritsma | 0 | |
13 | R.de Jong | ||
totaal | 30240 |
2′ wedstrijd zomercup