1 | J.Veldhuizen | 20500 | |
2 | T.de Jong | 13650 | |
3 | K.Steenkist | 11780 | |
4 | T.Jansen | 8910 | |
4 | R.de Jong | 8880 | |
6 | B.Ploeg | 7500 | |
7 | J.Veldhuizen sr | 6600 | |
8 | J.v Rooyen | 4900 | |
9 | P.Petiet | 1400 | |
10 | M.de Weerd | 0 | |
11 | H.de Wilde | 0 | |
12 | E.Ritsma | – | |
13 | M.Assink | – | |
totaal | 84120 |
5′ wedstrijd zomercup